料金表
保険診療
| 初診 | 二回目以降 | |
|---|---|---|
| 一割 | 1,000円 | 160円〜 |
| 二割 | 1,500円 | 320円〜 |
| 三割 | 2,000円 | 480円〜 |
自費診療
| はり | 1200円〜 |
|---|---|
| きゅう | 1200円〜 |
| 筋膜リリース | 1,000円〜 / 1部位 |
| カッピング | 1,000円 |
| 平日美容鍼 | 3,500円 |
| 美容鍼 | 6,000円〜 |
| 産後骨盤矯正 | 3,800円 |
| 30分マッサージ | 3,500円 |
| トータルケア | 5,000円〜 / 40分〜 |
| セルフホワイトニング | 初回 3,980円 |
美容鍼回数券
平日コース
| 1回 | 3,500円 |
|---|---|
| 3回 | 10,500円 → 10,000円 |
| 5回 | 17,500円 → 16,500円 |
| 10回 | 35,000円 → 30,000円 |
スタンダードコース
| 1回 | 6,000円 |
|---|---|
| 3回 | 18,000円 → 17,500円 |
| 5回 | 30,000円 → 28,000円 |
| 10回 | 60,000円 → 55,000円 |
プレミアムコース
| 1回 | 8,000円 |
|---|---|
| 3回 | 24,000円 → 23,500円 |
| 5回 | 40,000円 → 38,000円 |
| 10回 | 80,000円 → 75,000円 |
産後骨盤矯正回数券
| 1回 | 3,800円 |
|---|---|
| 5回 | 19,000円 → 18,500円 |
| 10回 | 38,000円 → 35,000円 |
| 15回 | 57,000円 → 51,000円 |